Zertifikate
Unsere ISO-Zertifikate
Unsere RED-Zertifikate
Name | EU - Konformitätserklärung | EU-Baumusterprüfbescheinigungen |
2112.01 Dachant. AM/FM aktiv, FAKRAmB | ||
2112.02 Dachat. AM/FM akt.,FAKRAmB | ||
2112.03 Dachant.AM/FMakt.,FAKRAmB | ||
2112.04 Dachant.AM/FMakt.,+V-Kab.5m,DIN | ||
2112.05 Dachant.AM/FMakt,0,145m,M10x0,75m | ||
2112.06 Dachant.AM/FMakt.,FAKRAfA | ||
2113.01 Ant.AM/FM/GSM/UMTS,akt.,FAKRAmB+D | ||
2113.02 Dachant.GSM,AM/FM,UMTS,FAKRAmD+B | ||
2113.03 Dachant.GSM,AM/FM,UMTS,FAKRAmD+B | ||
2113.04 D-Ant.AM/FM,GSM/UMTS,M10x0,75,FME | ||
2113.05 D-Ant.AM/FM,GSM/UMTS,M10x0,75,FME | ||
2113.06 D-Ant.AM/FM,GSM/UMTS,M10x0,75,FME | ||
2113.07 D-Ant.AM/FM,GSM/UMTS,M10x0,75,FME | ||
2117.01 Dachantenne Radio aktiv 76 Grad | ||
2117.02 D.ant AM/FM,aktiv,0,14m,RAKU2 | ||
2118.01 KF-Dachant. AM/FM,DAB/DAB+,akt. | ||
2118.02 KF-Dachant. AM/FM,DAB/DAB+,akt. | ||
2118.04 Ant.AM/FM,DAB/DAB+,akt.+2-V-Kabel | ||
2118.05 KF-Dachant. AM/FM,DAB/DAB+,akt. | ||
2118.06 Antennen-Set AM/FM,DAB+,aktiv | ||
2118.07 Antennen-Set AM/FM,DAB+,aktiv | ||
2118.08 Ant.AM/FM,DAB/DAB+,aktiv | ||
2121.01 KF-Dachant. AM/FM,DAB/DAB+,GSM | ||
2121.02 Dachant.AM/FM,DAB/DAB+,GSM,FAKRA | ||
2121.03 Dachant.AM/FM,DAB/DAB+,GSM,FAKRA | ||
2124.01 Dachant.AM/FM,GSM/UMTS,M10x0,75,FME | ||
2124.02 Dachant.AM/FM,DAB+FAKRA mG | ||
3406.03 GPS-MAGNETANT., 5MRG174, SMAM | ||
3406.04 GPS-MAGNETANT., 5MRG174,SMAM | ||
3406.05 GPS-MAGNETANT., 5MRG174, SMCF | ||
3406.06 GPS-MAGNETANT., 2MRG174,FMEF | ||
3406.07 GPS-MAGNETANT., 5MRG174, FMEF | ||
3406.08 GPS-MAGNETANT., 5MRG174, FAKRAFCWI360° | ||
3406.09 GPS-MAGNETANT., 3M RG174, FMEF | ||
3701.01 Dachant.GSM/UMTS,GPS,FMEm,FMEf | ||
3701.06 D-ANT.GSM/UMTS/GPS,2X3,5MMMCX/MCX | ||
3701.07 DACHANT.GSM/UMTS/GPS,2X5MSMA/MCX | ||
3701.08 DACHANT.GSM/UMTS/GPS,2x5MSMA/MCX | ||
3701.09 DACHANT.GSM/UMTS/GPS,2X4MSMA/FME | ||
3701.11 D-ANT.GSM/UMTS/GPS,2X5MFAKRAFD/C | ||
3701.12 D-Ant.GSM/UMTS/GPS,2x0,5mFAKRAfDC | ||
3701.13 Dachant.GSM/UMTS/GPS,FAKRAmD/C | ||
3701.14 Einbauset 3701.13+2304.01+2304.02 | ||
3701.19 DACHANT. GSM/UMTS/GPS, FAKRAMD/C | ||
3703.01 DACHANT. CB/GSM/GPS,FMEM/M/F | ||
3703.18 DACHANT.CB/GSM/GPS,FMEF,FAKRAMD/C | ||
3703.19 DACHANT.CB/GSM/GPS,FMEF/FAKRAMD/C | ||
3703.29 DACHANT.CB/GSM/GPS,FMEF/FAKRAMD/C | ||
3704.01 DACHANT., W-LAN/GPS, SMAM/FMEF | ||
3704.02 DACHANT. WLAN/GPS,6M,SMAM/SMAM | ||
3704.19 DACHANT.,WLAN/GPS, FAKRAH/FAKRAMC | ||
3705.02 ANT. GPS, GSM900/1800,AM/FMAKTIV | ||
3705.03 DACHANT. GPS, GSM, AM/FM AKTIV | ||
3728.01 DACHANT.GSM/UMTS/WLAN/GPS,3XFAKRA | ||
3728.02 Dachant.GSM/UMTS/WLAN/GPS,SMA/FAK | ||
3728.03 D.ANT.GSM,UMTS,WLAN,GPS, FAKRAF | ||
3731.01 KF-DACHANT. AM/FM, DAB+, GNSS | ||
3733.01 KF-DACHANT. 2M(FMEM)/GPS(FMEF) | ||
3736.01 KF-DACHANT. GSM/GPS/UMTS/LTE | ||
3736.02 DACHANT. GPS,GSM,AM/FM AKTIV | ||
3736.03 DACHANT. GPS,GSM,AM/FM AKTIV | ||
3736.04 D-ANT.AM/FM,GSM/UMTS,GPS | ||
3736.05 KF-DACHANT. GSM/GPS/AM/FM | ||
3736.06 D.ANT.GSM/GPS/AM/FMEM+F,RAKU | ||
3742.01 Ant. GSM/UMTS/LTE/GPS,SMAm/FMEm | ||
3742.02 D.ant.GSM,UMTS,LTE/GPS,FAKRAmG/H | ||
3742.03 D.ant.GSM,UMTS,LTE/GPS,FMEm/SMBf | ||
3742.04 D.ANT.GSM,UMTS,LTE/GPS,RSMAM/SMAM | ||
3742.05 D.ANT.GSM,UMTS,LTE/GPS,FAKRAMGH | ||
3742.06 D.ANT.GSM,UMTS,LTE/GPS,SMAM/SMAM | ||
3742.07 D.ANT.GSM,UMTS,LTE/GPS,SMAM/SMAM | ||
3742.08 ANT.GSM,UMTS,LTE/GPS,SMAM/SMAM | ||
3742.09 D.ANT.GSM,UMTS,LTE/GPS,FAKRAMGH | ||
3743.02 Kombi-Dachant. CB,GSM,UMTS,GPS | ||
3748.01 DACHANT.2/70CMGSM/GPS,FAKRAMIDC | ||
3748.02 Ant.fuß 2m/70cm,GSM/UMTS,GPS | ||
3751.01 KF-DACHANT.2M/TELE./GSM-UMTS/GPS | ||
3760.01 Dachant. GPS,GSM,AM/FM,FAKRAmCDB | ||
3760.02 DACHANT. GPS,GSM,AM/FM AKTIV | ||
3760.03 SET-ANT.GPS,GSM,AM/FM,FAKRAMDCA | ||
3761.01 K-Dachant. AM/FM, DAB/DAB+, GPS | ||
3761.04 K-Dachant. AM/FM, DAB/DAB+, GPS | ||
3761.05 Set-KF-Dachant. AM/FM, DAB+, GPS | ||
3761.06 K-Dachant. AM/FM, DAB/DAB+, GNSS | ||
3766.01 KF-Dachant. AM/FM, DAB/DAB+, GSM | ||
3766.02 KF-Dachant. AM/FM, DAB/DAB+, GSM | ||
3766.03 KF-Dachant. AM/FM, DAB/DAB+, GSM | ||
3772.02 Ant. GPS,GLONASS; FAKRAf-C | ||
3775.01 Dachant.AM/FM,DABaktiv,FAKRAmB+G | ||
3775.02 Ant.AM/FM,DABakt,FAKRAmBG+2xV-Kab | ||
3775.03 Dachant.AM/FM,DABaktiv MAN | ||
3775.04 Dachant.AM/FM,DABaktiv MAN | ||
3776.01 Dachant.AM/FM,DAB/DAB+,FAKRAmB+G | ||
3777.01 D.ANT.AM/FM,DAB,GSM,UMTS,LTE,GPS | ||
3777.02 D.ANT.AM/FM,DAB,GSM,UMTS,LTE,GPS | ||
3778.01 Dachant. AM/FM,DAB/DAB+, GPS, FAKRA | ||
3784.01 DACHANT.GMS,UMTS,GPS,FAKRAMC+D | ||
3785.01 DACHANT.AM/FM,DAB/DAB+,GPS/FAKRA | ||
3785.02 DACHANT.AM/FM,DAB/DAB+,GPS/FAKRA | ||
3785.03 DACHANT.AM/FM,DAB/DAB+,GPS/FAKRA | ||
3788.01 Ant.AM/FM,DAB+,DVBT/FAKRAmB+H | ||
3789.01 ANT.AM/FM,DAB+,DVBT,GPS,FAKRAMBHC | ||
3792.01 Ant.AM/FM,DAB+,DVBT/FAKRAmB+H | ||
3793.01 ANTENNE AMU/FM,DAB+,DVBT,GPS | ||
3794.01 Ant. WLAN, Mobilfunk, GNSS | ||
3794.02 Ant. WLAN, Mobilfunk, GNSS | ||
3796.01 D.ant.AM/FM,DAB,GSM,UMTS,LTE,GNSS | ||
3796.02 D.ant.AM/FM,GSM,UMTS,LTE,GNSS | ||
3796.03 D.ant.AM/FM,DAB,GSM,UMTS,LTE,GNSS | ||
3798.01 K-Dachant. FM passiv ,GPS | ||
3799.01 D.ant.AM/FM,DAB,GSM,UMTS,LTE,GNSS | ||
3799.02 D.ant.AM/FM,DAB,GSM,UMTS,LTE,GNSS | ||
4020.04 Dachant.AM/FMaktiv,110mm,FAKRAmB | ||
4020.80 Flex-Dachant. AM/FM | ||
4113.02 GPS-ANT.OHNEGEHÄUSE,7MRG174,SMCF | ||
4437.01 GPS-Festeinbauant,2,6mRG174,FMEf | ||
4437.02 GPS-ANT.,2,6MRG174,TNCM,M18X1 | ||
4437.03 GPS-Einbauant., 7m RG174, FMEf | ||
4437.29 GPS-FESTEINBAUANT.,6MRG174,SMAM | ||
4437.30 GPS-FESTEINBAUANT,2,6MRG174,SMAM | ||
4437.39 GPS-FESTEINBAUANT,0,1MRG174,FMEM | ||
4456.01 GPS-Innenant.,2mRG174,FMEf,entgE | ||
4456.02 GPS-INNENANT.,2MRG174;FAKRAMD | ||
4456.03 GPS-INNENANT.,3MRG174,SMA(M)WI | ||
4456.05 GPS-INNENANT., 2MRG174,FAKRAMZ | ||
4456.06 GPS-ANT. 1,0M RG174;FAKRA(M)-D | ||
4456.51 GPS-INNENANT.,2 MRG174,MCXMWI,EE | ||
4458.01 GPS-Innenant.,2mRG174,FMEf,inEmp | ||
4458.03 GPS-ANT 2,5MRG174;SMAM-W | ||
4458.04 GPS-ANT. 2,5MRG174;FAKRA(F)-C | ||
4458.07 GPS-ANT. 0,5M RG174;FAKRA (M)-C | ||
4486.20 DAB-Innenant.,3mRG174, SMAmWi | ||
4495.01 Flachant.GSM/GPS,2x3mRG174,FMEm/f | ||
4495.02 FLACHANT. GSM/GPS,5,1M,FMEF,SMAM | ||
4495.04 FLACHANT. GSM/GPS;0,4M,FMEF,SMAM | ||
4495.05 FLACHANT. GSM/GPS,FAKRA | ||
4536.38 DACHANT.GSM/GPS/AM/FMPAS.,O.MUTT | ||
4536.39 DACHANT.GSM/GPS/AM/FMPASSIV | ||
4542.01 Dachant.GPS,2m/70cm, FMEf/FMEm | ||
4543.01 Dachant. 2m/GSM,UMTS/GPS,FMEm | ||
4558.01 KF-Dachant. 2m(FMEm)/GPS(FMEf) | ||
4560.01 Set 4558.01+2846.07+2784.46 | ||
4561.01 SET DACHANT.2M/GPS4542.01+V-KABEL | ||
4570.01 DAB-INNENGKA,AKT,2,5MRG174,SMBFWI | ||
4570.02 DAB-INNENGKA,AKT,2,5MRG174,FAKRFZ | ||
4573.01 DAB-GKA,AKT.,3MRG174,SMBFWI | ||
4574.01 GKA,DAB,UKW,AKT,2.5M,RG174,FAKRA | ||
4575.01 DAB-GKA,akt.,3mRG174,SMBfWi,grau | ||
4575.02 DAB-GKA,AKT.,3MRG174,SMBFWI ,BLA | ||
4575.03 DAB-GKA,AKT.,3MRG174,SMBFWI,ROT | ||
4575.04 DAB-GKA,AKT.,3MRG174,SMBFWI,GRÜN | ||
4576.01 Klebeant. 2G,3G,4G,GNSS (RIO) | ||
4576.02 Klebeant. 2G,3G,4G,GNSS | ||
4576.03 Klebeant. 2G,3G,4G,GNSS 0,3 m | ||
4576.04 Klebeant. 2G,3G,4G,GNSS, 4,0m FAKRA f | ||
4576.05 Klebeant. 2G,3G,4G,GNSS, 2,0m FAKRA f | ||
4578.01 Ant. AM/FM, DAB+, 2x0,3m FAKRA m B/G | ||
4578.02 Ant. AM/FM, DAB+, 0,3m FAKRA m Z | ||
4579.01 Klebeant. LTE-MIMO, GNSS, 2m FAKRA f DC | ||
4617.39 Verteiler Set | ||
4617.50 Verteiler Rundfunk | ||
4721.01 Verstärker AM/FM,DAB, 3xFAKRAmZ | ||
4721.02 Verstärker AM/FM,DAB; AIV | ||
4723.01 Verstärker FM/DAB/DAB+ 2xFAKRAmZ | ||
4723.02 Verstärker FM/DAB/DAB+; AIV | ||
4726.01 WeicheAM/FM,DAB+,akt.,DINm/SMBfWi | ||
4726.02 WeicheAM/FM,DAB+,akt.,ISOm/SMBfWi | ||
4726.03 WeicheAM/FM,DAB+,aktv,FAKRA/SMBfW | ||
4726.04 WeicheAM/FM,DAB+,akt.,DINm,SMBfWi | ||
4726.05 Weiche AM/FM,DAB+,aktiv; AIV | ||
4726.06 WeicheAM/FM,DAB+,akt.,DINm/SMBfWi | ||
4726.07 WeicheAM/FM,DAB+,ak.,DINm/SMB-EDR | ||
4726.09 WeicheAM/FM,DAB+,akt.,DINm/SMBfWi | ||
4726.10 WeicheAM/FM,DAB+,akt.,ISOm/SMBfWi | ||
4726.11 WeicheAM/FM,DAB+,aktv,FAKRA/SMBfW | ||
4726.12 Weiche AM/FM,DAB+, akt.,DINm, SMBfWi | ||
4726.14 Weiche AM/FM,DAB, DIN(m)(f), SMBfWi | ||
4726.14 Weiche AM/FM,DAB, DIN(m), SMBfWi | ||
4729.01 Kabel-Ant.-Set 3742.04+4728.01+02 | ||
4734.01 SPLITTER GPS/GLONASS, FAKRA (M) | ||
4734.02 SPLITTER GPS/GLONASS AKT.,FAKRAM | ||
4734.03 SPLITTER GPS/GLONASS,FAKRA(M) | ||
4734.04 SPLIT.GPS/GLONASSAKT.,FAKM,E.VERP | ||
4734.05 SPLITTER GPS/GLONASS AKT.,FAKRAM | ||
4736.01 ANT.FM;DAB,G2-4,MIMO,WLAN,GPS,GLO | ||
4736.05 Antenne; MIMO,GPS;RG174,FAKRA(m) | ||
4736.06 ANTENNE G2-4,MIMO,WLAN,GPS,GLONAS | ||
4736.08 ANTENNE G2-4,MIMO,WLAN,GPS,GLONAS | ||
4739.01 TV-Zweifachverteiler AKT,FAKRA HY | ||
4746.01 ant.-Set 3940.04+4726.08 | ||
4807.01 Kombiant. GPS, GSM/UMTS | ||
4807.02 KOMBIANT. GPS, GSM/UMTS | ||
4809.01 KOMBIANT. GPS/GLONASS, GSM/UMTS | ||
4810.02 Kombiant. GNSS, GSM, UMTS, WIFI, BT | ||
4821.01 Antennenfuß Multifunktion | ||
4821.02 Antennenfuß Multifunktion | ||
4821.03 Antennenfuß Multifunktion | ||
4822.01 Antennenfuß AM/FM | ||
4822.02 Antennenfuß AM/FM | ||
4823.01 Antennenfuß DVB-T | ||
4826.01 Antennenfuß TV, Seitenmontage | ||
4826.02 Antennenfuß TV, Seitenmontage | ||
5002.01 Rundf.-Ant. (AM/FM) | ||
5002.03 Ant.AM/FM,4,5mRG58,FAKRAfB,Litze | ||
5002.06 Ant.AM/FM,0,6mRG58,M10x0,75m+Lit | ||
5002.07 Rundf.-Ant. (AM/FM) | ||
5009.01 GPS-Antenne | ||
5010.02 Ant. AM/FM/DAB/DAB+, FAKRAfZ | ||
5010.03 Rundf.-Ant. (AM/FM), DIN41585m | ||
5010.04 Set-Ant.AM/FM/DAB+Weiche4724.02 | ||
5010.05 Ant.AM/FM/DAB/DAB+,DIN41585 | ||
5010.06 Ant. AM/FM/DAB/DAB+, DIN41585 | ||
5010.07 Ant. AM/FM/DAB+, FAKRAf-B | ||
5010.08 Ant. AM/FM/DAB/DAB+, DIN41585 | ||
5010.09 Ant. AM/FM/DAB+, FAKRAmB | ||
5012.01 Rundf.-Ant. AM/FM,DAB,DIN41585m | ||
9001.01 WiCAR® Drive,FAKRA | ||
9001.02 WiCAR® Drive, Option WiMo4WiCAR,FAKRA | ||
9001.03 WiCAR® Drive,SMA | ||
9001.04 WiCAR® Drive, Option WiMo4WiCAR,SMA | ||
9002.01 WiCAR® Drive, Option Mod4WiCAR,FAKRA | ||
9002.02 WiCAR® Drive, Option Mod4WiCAR,SMA |
FOLGEN SIE UNS