Certificates
Our ISO certificates
Our RED certificates
Name | EU-Declaration of Conformity / UKCA-Declaration of Conformity | EU-Type Examination Certificate / UKCA-Type Examination Certificate | |
2105.01 Dachant. 380-450MHz, AM/FM aktiv | |||
2107.01 Dachant. TETRA 380-450MHz, AM/FM aktiv | |||
2108.01 Dachant. TETRA,GSM/UMTS,GPS,FAKRAmIDC | |||
2108.02 Dachant. TETRA,GSM/UMTS,GPS,FMEm/m/f | |||
2108.03 Dachant. TETRA,GSM/UMTS,GPS,FAKRAmff | |||
2112.01 Dachant. AM/FM aktiv, FAKRAmB | |||
2112.02 Dachat. AM/FM akt.,FAKRAmB | |||
2112.05 Dachant.AM/FMakt,0,145m,M10x0,75m | |||
2112.06 Dachant.AM/FMakt.,FAKRAfA | |||
2113.01 Ant.AM/FM/GSM/UMTS,akt.,FAKRAmB+D | |||
2113.02 Dachant.GSM,AM/FM,UMTS,FAKRAmD+B | |||
2113.03 Dachant.GSM,AM/FM,UMTS,FAKRAmD+B | |||
2113.04 D-Ant.AM/FM,GSM/UMTS,M10x0,75,FME | |||
2113.06 D-Ant.AM/FM,GSM/UMTS,M10x0,75,FME | |||
2113.07 D-Ant.AM/FM,GSM/UMTS,M10x0,75,FME | |||
2117.01 Dachantenne Radio aktiv 76 Grad | |||
2117.02 D.ant AM/FM,aktiv,0,14m,RAKU2 | |||
2118.01 KF-Dachant. AM/FM,DAB/DAB+,akt. | |||
2118.02 KF-Dachant. AM/FM,DAB/DAB+,akt. | |||
2118.04 Ant.AM/FM,DAB/DAB+,akt.+2-V-Kabel | |||
2118.05 KF-Dachant. AM/FM,DAB/DAB+,akt. | |||
2118.07 Antennen-Set AM/FM,DAB+,aktiv | |||
2118.08 Ant.AM/FM,DAB/DAB+,aktiv | |||
2118.09 Set DAB+/AM/FM, 2xV-Kabel/Adapter | |||
2118.30 Antennen-Set FM/DAB | |||
2121.01 KF-Dachant. AM/FM,DAB/DAB+,GSM | |||
2121.02 Dachant.AM/FM,DAB/DAB+,GSM,FAKRA | |||
2121.03 Dachant.AM/FM,DAB/DAB+,GSM,FAKRA | |||
2124.01 Dachant.AM/FM,GSM/UMTS,M10x0,75,FME | |||
2124.02 Dachant.AM/FM,DAB+FAKRA mG | |||
3406.03 GPS-MAGNETANT., 5MRG174, SMAM | |||
3406.04 GPS-MAGNETANT., 5MRG174,SMAM | |||
3406.05 GPS-MAGNETANT., 5MRG174, SMCF | |||
3406.06 GPS-MAGNETANT., 2MRG174,FMEF | |||
3406.07 GPS-MAGNETANT., 5MRG174, FMEF | |||
3406.08 GPS-MAGNETANT., 5MRG174, FAKRAFCWI360° | |||
3406.09 GPS-MAGNETANT., 3M RG174, FMEF | |||
3701.01 Dachant.GSM/UMTS,GPS,FMEm,FMEf | |||
3701.06 D-ANT.GSM/UMTS/GPS,2X3,5MMMCX/MCX | |||
3701.07 DACHANT.GSM/UMTS/GPS,2X5MSMA/MCX | |||
3701.12 D-Ant.GSM/UMTS/GPS,2x0,5mFAKRAfDC | |||
3701.13 Dachant.GSM/UMTS/GPS,FAKRAmD/C | |||
3701.14 Einbauset 3701.13+2304.01+2304.02 | |||
3701.19 DACHANT. GSM/UMTS/GPS, FAKRAMD/C | |||
3703.01 DACHANT. CB/GSM/GPS,FMEM/M/F | |||
3703.19 DACHANT.CB/GSM/GPS,FMEF/FAKRAMD/C | |||
3703.29 DACHANT.CB/GSM/GPS,FMEF/FAKRAMD/C | |||
3704.01 DACHANT., W-LAN/GPS, SMAM/FMEF | |||
3704.19 DACHANT.,WLAN/GPS, FAKRAH/FAKRAMC | |||
3705.02 ANT. GPS, GSM900/1800,AM/FMAKTIV | |||
3705.03 DACHANT. GPS, GSM, AM/FM AKTIV | |||
3707.02 KF-DACHANT. AM/FM, TETRA, GPS | |||
3708.01 KF-ANT. 4m, 2m, TETRA, GPS, GSM | |||
3708.02 KF-ANT. 4m, 2m, TETRA, GPS, GSM | |||
3712.01 Dach-ANT. GPS, TETRA 380-410 MHz 3dB | |||
3713.01 Dach-ANT. TETRA 3dB, GPS, GSM, FAKRA+V | |||
3714.01 Dach-ANT. TETRA, GSM, UMTS, GPS, FMEm | |||
3715.01 KF-Dachant. 4m, TETRA, GPS, GSM, AM, FM | |||
3717.01 Dachant. 4m,TETRA, GPS, GSM | |||
3719.01 Dachant. TETRA 3bB, GPS, AM, FM | |||
3725.01 Dachant. TETRA, GSM, UMTS, GPS, FAKRAm | |||
3728.01 DACHANT.GSM/UMTS/WLAN/GPS,3XFAKRA | |||
3728.02 Dachant.GSM/UMTS/WLAN/GPS,SMA/FAK | |||
3728.03 D.ANT.GSM,UMTS,WLAN,GPS, FAKRAF | |||
3729.01 KF-Dachant.2m, 4m, TETRA, GSM, GPS | |||
3731.01 KF-DACHANT. AM/FM, DAB+, GNSS | |||
3731.02 KF-DACHANT. AM/FM, DAB+, GNSS | |||
3731.03 KF-DACHANT. AM/FM, DAB+, GNSS | |||
3733.01 KF-DACHANT. 2M(FMEM)/GPS(FMEF) | |||
3740.01 KF-DACHANT. 2M(FMEM)/GPS(FMEF) | |||
3736.01 KF-DACHANT. GSM/GPS/UMTS/LTE | |||
3736.02 DACHANT. GPS,GSM,AM/FM AKTIV | |||
3736.03 DACHANT. GPS,GSM,AM/FM AKTIV | |||
3736.04 D-ANT.AM/FM,GSM/UMTS,GPS | |||
3736.05 KF-DACHANT. GSM/GPS/AM/FM | |||
3740.01 KF-DACHANT. TETRA/GSM/UMTS/GPS | |||
3742.01 Ant. GSM/UMTS/LTE/GPS,SMAm/FMEm | |||
3742.02 D.ant.GSM,UMTS,LTE/GPS,FAKRAmG/H | |||
3742.03 D.ant.GSM,UMTS,LTE/GPS,FMEm/SMBf | |||
3742.04 D.ANT.GSM,UMTS,LTE/GPS,RSMAM/SMAM | |||
3742.05 D.ANT.GSM,UMTS,LTE/GPS,FAKRAMGH | |||
3742.06 D.ANT.GSM,UMTS,LTE/GPS,SMAM/SMAM | |||
3742.07 D.ANT.GSM,UMTS,LTE/GPS,SMAM/SMAM | |||
3742.08 ANT.GSM,UMTS,LTE/GPS,SMAM/SMAM | |||
3742.09 D.ANT.GSM,UMTS,LTE/GPS,FAKRAMGH | |||
3742.10 D.ANT.,LTE/GNSS,FAKRAMC/D | |||
3743.02 Kombi-Dachant. CB,GSM,UMTS,GPS | |||
3745.01 KF-Dachant. TETRA,GPS, FMEm, FAKRAmC | |||
3748.01 DACHANT.2/70CMGSM/GPS,FAKRAMIDC | |||
3748.02 Ant.fuß 2m/70cm,GSM/UMTS,GPS | |||
3750.01 Dachant. 4G,AM/FM, DAB+ | |||
3750.02 Dachant. 4G,AM/FM, DAB+,GPS/GNSS | |||
3750.03 Dachant. 4G,AM/FM, DAB+ | |||
3750.04 Dachant. 4G,AM/FM, DAB+,GPS/GNSS | |||
3751.01 KF-DACHANT.2M/TELE./GSM-UMTS/GPS | |||
3751.02 KF-DACHANT.2M/TELE./G2,G3,G4/GNSS | |||
3756.01 DACHANT. TETRA/TELE./GSM/GPS | |||
3760.01 Dachant. GPS,GSM,AM/FM,FAKRAmCDB | |||
3760.02 DACHANT. GPS,GSM,AM/FM AKTIV | |||
3760.03 SET-ANT.GPS,GSM,AM/FM,FAKRAMDCA | |||
3761.01 K-Dachant. AM/FM, DAB/DAB+, GPS | |||
3761.03 K-Dachant. AM/FM, DAB/DAB+, GPS | |||
3761.04 K-Dachant. AM/FM, DAB/DAB+, GPS | |||
3761.05 Set-KF-Dachant. AM/FM, DAB+, GPS | |||
3761.06 K-Dachant. AM/FM, DAB/DAB+, GNSS | |||
3761.30 Antennen-Set FM/DAB/GPS | |||
3765.01 KF-DACHANT.2M/TELE./G2,G3,G4/GNSS | |||
3765.02 KF-DACHANT.2M/TELE./G2,G3,G4/GNSS | |||
3765.03 KF-DACHANT.2M/TELE./G2,G3,G4/GNSS | |||
3765.04 KF-DACHANT.2M/TELE./G2,G3,G4/GNSS | |||
3765.05 KF-DACHANT.2M/TELE./G2,G3,G4/GNSS | |||
3766.01 KF-Dachant. AM/FM, DAB/DAB+, GSM | |||
3766.02 KF-Dachant. AM/FM, DAB/DAB+, GSM | |||
3766.03 KF-Dachant. AM/FM, DAB/DAB+, GSM | |||
3767.01 KF-DACHANT.2M/TELE./G2,G3,G4/GNSS | |||
3769.01 KF-DACHANT.2M/TELE./G2,G3,G4/GNSS | |||
3771.01 DACHANT. TETRA./GSM/GPS, FAKRAm I/D/C | |||
3771.05 DACHANT. TETRA./4G/GNSS, FAKRAm K/D/C | |||
3772.02 Ant. GPS,GLONASS; FAKRAf-C | |||
3775.01 Dachant.AM/FM,DABaktiv,FAKRAmB+G | |||
3775.02 Ant.AM/FM,DABakt,FAKRAmBG+2xV-Kab | |||
3775.03 Dachant.AM/FM,DABaktiv MAN | |||
3775.04 Dachant.AM/FM,DABaktiv MAN | |||
3775.05 Dachant.AM/FM,DABaktiv,FAKRAmB+A | |||
3777.02 D.ANT.AM/FM,DAB,GSM,UMTS,LTE,GPS | |||
3784.01 DACHANT.GMS,UMTS,GPS,FAKRAMC+D | |||
3785.01 DACHANT.AM/FM,DAB/DAB+,GPS/FAKRA | |||
3785.02 DACHANT.AM/FM,DAB/DAB+,GPS/FAKRA | |||
3785.03 DACHANT.AM/FM,DAB/DAB+,GPS/FAKRA | |||
3786.01 KF-DACHANT. TETRA/GPS/FMEm/f | |||
3786.02 KF-DACHANT. TETRA/GPS/FAKRAm-I/C | |||
3788.01 Ant.AM/FM,DAB+,DVBT/FAKRAmB+H | |||
3788.02 Ant.AM/FM,DAB+,DVBT/FAKRAmB+G | |||
3789.01 ANT.AM/FM,DAB+,DVBT,GPS,FAKRAMBHC | |||
3792.01 Ant.AM/FM,DAB+,DVBT/FAKRAmB+H | |||
3792.02 Ant.AM/FM,DAB+,DVBT/FAKRAmB+H | |||
3793.01 ANTENNE AMU/FM,DAB+,DVBT,GPS | |||
3794.01 Ant. WLAN, Mobilfunk, GNSS | |||
3794.02 Ant. WLAN, Mobilfunk, GNSS | |||
3796.01 D.ant.AM/FM,DAB,GSM,UMTS,LTE,GNSS | |||
3796.02 D.ant.AM/FM,GSM,UMTS,LTE,GNSS | |||
3796.03 D.ant.AM/FM,DAB,GSM,UMTS,LTE,GNSS | |||
3798.01 K-Dachant. FM passiv ,GPS | |||
3799.01 D.ant.AM/FM,DAB,GSM,UMTS,LTE,GNSS | |||
3799.02 D.ant.AM/FM,DAB,GSM,UMTS,LTE,GNSS | |||
3799.03 D.ant.AM/FM,DAB,GSM,UMTS,LTE,GNSS | |||
3799.30 D.ant.AM/FM,DAB,GSM,UMTS,LTE,GNSS | |||
4020.04 Dachant.AM/FMaktiv,110mm,FAKRAmB | |||
4020.80 Flex-Dachant. AM/FM | |||
4113.02 GPS-ANT.OHNEGEHÄUSE,7MRG174,SMCF | |||
4297.01 Aufbauant. TETRA/GPS, FMEf/m, 4m RG58 | |||
4299.01 Aufbauant. 4m/2m/TETRA/GPS, FMEm | |||
4299.06 Aufbauant. 4m/2m/TETRA/GPS, FMEm | |||
4437.01 GPS-Festeinbauant,2,6mRG174,FMEf | |||
4437.03 GPS-Einbauant., 7m RG174, FMEf | |||
4437.30 GPS-FESTEINBAUANT,2,6MRG174,SMAM | |||
4437.39 GPS-FESTEINBAUANT,0,1MRG174,FMEM | |||
4456.01 GPS-Innenant.,2mRG174,FMEf,entgE | |||
4456.02 GPS-INNENANT.,2MRG174;FAKRAMD | |||
4456.03 GPS-INNENANT.,3MRG174,SMA(M)WI | |||
4458.01 GPS-Innenant.,2mRG174,FMEf,inEmp | |||
4458.07 GPS-ANT. 0,5M RG174;FAKRA (M)-C | |||
4486.01 DAB-Innenant.,3mRG174, SMAmWi | |||
4495.01 Flachant.GSM/GPS,2x3mRG174,FMEm/f | |||
4495.02 FLACHANT. GSM/GPS,5,1M,FMEF,SMAM | |||
4495.04 FLACHANT. GSM/GPS;0,4M,FMEF,SMAM | |||
4495.05 FLACHANT. GSM/GPS,FAKRA | |||
4536.38 DACHANT.GSM/GPS/AM/FMPAS.,O.MUTT | |||
4542.01 Dachant.GPS,2m/70cm, FMEf/FMEm | |||
4558.01 KF-Dachant. 2m(FMEm)/GPS(FMEf) | |||
4570.01 DAB-INNENGKA,AKT,2,5MRG174,SMBFWI | |||
4570.02 DAB-INNENGKA,AKT,2,5MRG174,FAKRFZ | |||
4573.01 DAB-GKA,AKT.,3MRG174,SMBFWI | |||
4574.01 GKA,DAB,UKW,AKT,2.5M,RG174,FAKRA | |||
4576.01 Klebeant. 2G,3G,4G,GNSS (RIO) | |||
4576.02 Klebeant. 2G,3G,4G,GNSS | |||
4576.03 Klebeant. 2G,3G,4G,GNSS 0,3 m | |||
4576.04 Klebeant. 2G,3G,4G,GNSS, 4,0m FAKRA f | |||
4576.05 Klebeant. 2G,3G,4G,GNSS, 2,0m FAKRA f | |||
4578.01 Ant. AM/FM, DAB+, 2x0,3m FAKRA m B/G | |||
4578.02 Ant. AM/FM, DAB+, 0,3m FAKRA m Z | |||
4578.03 Ant. FM, DAB+, 2x1,5m | |||
4579.01 Klebeant. LTE-MIMO, GNSS, 2m FAKRA f DC | |||
4579.02 Klebeant. LTE-MIMO, GNSS, 2m SMA(f) | |||
4579.03 Klebeant. LTE-MIMO, GNSS, 2xSMA(f)/SMA(m) | |||
4579.04 Antenne LTE, GNSS | |||
4579.50 Antenne LTE, GNSS | |||
4579.51 Antenne GNSS | |||
4579.53 Klebeant. 5G-MIMO, GNSS, 2m FAKRA f DC | |||
4721.01 Verstärker AM/FM,DAB, 3xFAKRAmZ | |||
4721.50 Verstärker AM/FM,DAB, 3xFAKRAmIMB | |||
4723.01 Verstärker FM/DAB/DAB+ 2xFAKRAmZ | |||
4726.01 WeicheAM/FM,DAB+,akt.,DINm/SMBfWi | |||
4726.02 WeicheAM/FM,DAB+,akt.,ISOm/SMBfWi | |||
4726.03 WeicheAM/FM,DAB+,aktv,FAKRA/SMBfW | |||
4726.04 WeicheAM/FM,DAB+,akt.,DINm,SMBfWi | |||
4726.07 WeicheAM/FM,DAB+,ak.,DINm/SMB-EDR | |||
4726.09 WeicheAM/FM,DAB+,akt.,DINm/SMBfWi | |||
4726.10 WeicheAM/FM,DAB+,akt.,ISOm/SMBfWi | |||
4726.11 WeicheAM/FM,DAB+,aktv,FAKRA/SMBfW | |||
4726.12 Weiche AM/FM,DAB+, akt.,DINm, SMBfWi | |||
4726.15 Weiche AM/FM,DAB, DIN(m), SMBfWi | |||
4726.16 Weiche AM/FM/DAB FAKRA(f) A,B,G | |||
4726.17 Weiche AM/FM/DAB/ 2xFAKRA(f) Z/1x(m)Z | |||
4729.01 Kabel-Ant.-Set 3742.04+4728.01+02 | |||
4734.01 SPLITTER GPS/GLONASS, FAKRA (M) | |||
4734.02 SPLITTER GPS/GLONASS AKT.,FAKRAM | |||
4734.03 SPLITTER GPS/GLONASS,FAKRA(M) | |||
4734.05 SPLITTER GPS/GLONASS AKT.,FAKRAM | |||
4734.50 SPLITTER GPS/GLONASS,FAKRAM | |||
4736.01 ANT.FM;DAB,G2-4,MIMO,WLAN,GPS,GLO | |||
4736.02 ANT. TETRA,GSM,UMTS,WLAN,GPS,GLO | |||
4736.05 Antenne; MIMO,GPS;RG174,FAKRA(m) | |||
4736.06 ANTENNE G2-4,MIMO,WLAN,GPS,GLONAS | |||
4736.08 ANTENNE G2-4,MIMO,WLAN,GPS,GLONAS | |||
4739.01 TV-Zweifachverteiler AKT,FAKRA HY | |||
4746.01 ant.-Set 3940.04+4726.08 | |||
4809.01 KOMBIANT. GPS/GLONASS, GSM/UMTS | |||
4810.02 Kombiant. GNSS, GSM, UMTS, WIFI, BT | |||
4821.03 Antennenfuß Multifunktion | |||
4822.01 Antennenfuß AM/FM | |||
4822.02 Antennenfuß AM/FM | |||
4823.01 Antennenfuß DVB-T | |||
4823.02 Antennenfuß DVB-T | |||
4826.01 Antennenfuß TV, Seitenmontage | |||
5002.01 Rundf.-Ant. (AM/FM) | |||
5002.03 Ant.AM/FM,4,5mRG58,FAKRAfB,Litze | |||
5002.06 Ant.AM/FM,0,6mRG58,M10x0,75m+Lit | |||
5002.07 Rundf.-Ant. (AM/FM) | |||
5009.01 GPS-Antenne | |||
5010.01 Rundf.-Ant. (AM/FM) | |||
5010.02 Ant. AM/FM/DAB/DAB+, FAKRAfZ | |||
5010.03 Rundf.-Ant. (AM/FM), DIN41585m | |||
5010.04 Set-Ant.AM/FM/DAB+Weiche4724.02 | |||
5010.05 Ant.AM/FM/DAB/DAB+,DIN41585 | |||
5010.06 Ant. AM/FM/DAB/DAB+, DIN41585 | |||
5010.07 Ant. AM/FM/DAB+, FAKRAf-B | |||
5010.08 Ant. AM/FM/DAB/DAB+, DIN41585 | |||
5010.09 Ant. AM/FM/DAB+, FAKRAmB | |||
5010.11 Ant. AM/FM/DAB+, DIN41585 | |||
5010.12 Ant. AM/FM/DAB+, FAKRAfZ | |||
5010.15 Ant. AM/FM/DAB/DAB+, FAKRAmI | |||
5012.01 Rundf.-Ant. AM/FM,DAB,DIN41585m | |||
9001.01 WiCAR® Drive,FAKRA | |||
9001.02 WiCAR® Drive, Option WiMo4WiCAR,FAKRA | |||
9001.03 WiCAR® Drive,SMA | |||
9001.04 WiCAR® Drive, Option WiMo4WiCAR,SMA | |||
9002.01 WiCAR® Drive, Option Mod4WiCAR,FAKRA | |||
9002.02 WiCAR® Drive, Option Mod4WiCAR,SMA |
FOLLOW US